Винтовой компрессор GMP GM 15R-16 VSD
-
Производительность
1500 л/мин (1.5 м3/мин) -
Рабочее давление
16 атм -
Мощность двигателя
15 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
528 962
Производитель | GMP |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 1500 л/мин (1.5 м3/мин) |
Рабочее давление | 16 атм |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 940 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 800 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1075 мм |
Масса | 345 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Да |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Винтовой блок | GE |
Тип охлаждения | Воздушное |
Степень защиты | IP55, IP65 |
Выходной разъём | 3/4 дюйма |
Манометр | Да |
Минимальная наружная температура | -5 °С |
Максимальная наружная температура | 45 °С |
Винтовой компрессор GMP GM15R-16 VSD производительностью 1500 л/мин, рабочим давлением в 16 атм и мощностью в 15 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащён частотным приводом. Тип привода – Ременной.
Производительность: | 1300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1650 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1600 л/мин |
Рабочее давление: | 8.3 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1600 л/мин |
Рабочее давление: | 8.3 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1600 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1500 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1600 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1600 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1500 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1710 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1430 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1470 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1700 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1700 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1700 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1560 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1700 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1480 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1540 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1600 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1680 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1700 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1480 л/мин |
Рабочее давление: | 16 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1320 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1520 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 11 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1460 л/мин |
Рабочее давление: | 15 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1500 л/мин |
Рабочее давление: | 16 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Производительность: | 1500 л/мин |
Рабочее давление: | 16 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.